Tubo termorretráctil de pared de soporte de poliolefina 2:1
Poliolefina tubo termorretráctil Hecho de poliolefina, se puede utilizar en todo tipo de industria, material de protección ambiental, estándar ROHS, la composición del material no contiene PBB, PBBO, PBBE, metales pesados y otras sustancias peligrosas para el medio ambiente.
Excelente resistencia al fuego y aislamiento. Suave y flexible, impermeable, baja temperatura de contracción, alta tenacidad, rápida contracción, resistente a ácidos y álcalis, antienvejecimiento.
Tubos termorretráctiles para automoción Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluido aislamiento eléctrico, alivio de tensión, unión de cables, codificación por colores e identificación.
¿Qué tiene de especial el tubo termorretráctil 2:1?
1.Hecho de Material de poliolefina
2. Relación de contracción 2:1 (se contrae a la mitad de su diámetro original)
3. Disponible en diferentes tamaños.
4. Resiste la humedad, el agua, el calor y la humedad.
5. Libre de halógenos
6. Cumple con RoHS
7. Protección antienvejecimiento
8. Resistencia a la corrosión
Propiedades físicas
| Propiedad física rties | Detalles |
| Material | Poliolefina |
| Relación de contracción | 2:1 |
| Temperatura de trabajo | -45 °C ~ +125 °C |
| Temperatura de inicio de contracción | 70°C |
| Temperatura de recuperación total | 125°C |
| Temperatura de almacenamiento | ≤60 °C |
| Contracción longitudinal | ±8% |
| Inflamabilidad | VW-1 |
| Resistencia a la tracción | ≥15 kV/mm, se refiere a IEC 60243 |
| Clase de tensión soportada | 600 V |
| Color estándar | Negro |
| Herramienta útil | Pistola de calor/horno de túnel |
Especificación
| Número de pieza | Tamaño | Tamaño sin encoger (mm) | Después r Tamaño encogido (mm) | Embalaje Le longitud (m/carrete) | ||
| D | Peso | d | peso | |||
| HST-ST2-1.0-BK | Φ 1.0 | 1,50 ± 0,30 | 0,20 ± 0,05 | ≦ 0,65 | 0,36 ± 0,10 | 400 |
| HST-ST2-1.5-BK | Φ 1.5 | 2,00 ± 0,30 | 0,20 ± 0,05 | ≦ 0,85 | 0,36 ± 0,10 | 400 |
| HST-ST2-2.0-BK | Φ 2.0 | 2,50 ± 0,30 | 0,23 ± 0,05 | ≦ 1.00 | 0,45 ± 0,10 | 400 |
| HST-ST2-2.5-BK | Φ 2.5 | 3,00 ± 0,30 | 0,23 ± 0,05 | ≦ 1.30 | 0,45 ± 0,10 | 400 |
| HST-ST2-3.0-BK | Φ 3.0 | 3,50 ± 0,30 | 0,23 ± 0,08 | ≦ 1,50 | 0,40± 0.10 | 400 |
| HST-ST2-3.5-BK | Φ 3.5 | 4,00 ± 0,30 | 0,23 ± 0,08 | ≦ 1.80 | 0,42 ± 0,10 | 400 |
| HST-ST2-4.0-BK | Φ 4.0 | 4,60 ± 0,30 | 0,25 ± 0,08 | ≦ 2.00 | 0,45 ± 0,10 | 400 |
| HST-ST2-4.5-BK | Φ 4.5 | 5,00 ± 0,30 | 0,25 ± 0,08 | ≦ 2.30 | 0,50 ± 0,10 | 400 |
| HST-ST2-5.0-BK | Φ 5.0 | 5,50 ± 0,30 | 0,25 ± 0,08 | ≦ 2.50 | 0,50 ± 0,10 | 200 |
| HST-ST2-5.5-BK | Φ 5.5 | 6,00 ± 0,30 | 0,25 ± 0,08 | ≦ 2,75 | 0,50 ± 0,10 | 200 |
| HST-ST2-6.0-BK | Φ 6.0 | 6,50 ± 0,30 | 0,28 ± 0,10 | ≦ 3.00 | 0,55 ± 0,10 | 200 |
| HST-ST2-6.5-BK | Φ 6.5 | 7,00 ± 0,35 | 0,28 ± 0,10 | ≦ 3.30 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
| HST-ST2-7.0-BK | Φ 7.0 | 7,60 ± 0,35 | 0,28 ± 0,10 | ≦ 3.50 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
| HST-ST2-8.0-BK | Φ 8.0 | 8,60 ± 0,35 | 0,28 ± 0,10 | ≦ 4.00 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| HST-ST2-9.0-BK | Φ 9.0 | 9,60 ± 0,40 | 0,30 ± 0,10 | ≦ 4.50 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| HST-ST2-10.0-BK | Φ 10 | 10,60 ± 0,40 | 0,30 ± 0,10 | ≦ 5.00 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| HST-ST2-11.0-BK | Φ 11 | 11,70 ± 0,50 | 0,30 ± 0,10 |
deja un mensaje
Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Etiquetas :
Productos relacionados
| ||

español

























