Tubo termorretráctil de pared con soporte de poliolefina 2:1
Poliolefina tubo termorretráctil hecho de poliolefina se puede utilizar en todo tipo de industria, material de protección ambiental, estándar ROHS, la composición del material no contiene PBB, PBBO, PBBE, metales pesados y otros. sustancias peligrosas para el medio ambiente.
Excelente rendimiento retardante de llama y aislamiento. Suave y flexible, resistente al agua, baja temperatura de contracción, tenacidad de alta resistencia, contracción rápida, resistencia a ácidos y álcalis, antienvejecimiento.
Tubo termorretráctil para automóviles adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluido aislamiento eléctrico, alivio de tensión, unión de cables, codificación de colores e identificación.
¿Qué tiene de especial el tubo termorretráctil 2:1?
1.Hecho de Material de poliolefina
2.Relación de contracción 2:1 (se contrae a la mitad de su diámetro original)
3.Disponible en diferentes tamaños
4.Resiste la humedad, el agua, el calor y la humedad
5.Libre de halógenos
6.Cumple con RoHS
7.Protección antienvejecimiento
8.Resistencia a la corrosión
Propiedades físicas
Material | Poliolefina antienvejecimiento |
Relación de contracción | 2:1 |
Temperatura de trabajo |
-55 ℃ a 125 ℃ |
Temperatura de inicio de contracción |
70℃ |
Temperatura mínima de contracción completa | 110â |
Contracción longitudinal |
5%~7% |
Inflamabilidad |
VW-1 |
Color estándar | Negro |
Coloreado | Disponible |
Certificación | UL,ROHS, alcance, libre de halógenos |
Herramienta de reducción | Pistola caliente |
Herramienta de corte | Tijera |
Especificación
Número de pieza | Tamaño | Tamaño sin contracción (mm) | Después del tamaño reducido (mm) |
Embalaje
Longitud
(m/carrete)
|
||
D | Peso | d | peso | |||
MJ-HSTS0.7 | Φ0,7 | 1,0+0,3/-0,2 | 0. 18±0,05 | …0,40 | 0,32 ± 0,08 | 400 |
MJ-HSTS0.8 | Φ0,8 | 1,2+0,3/-0,2 | 0. 18±0,05 | …0,45 | 0,34 ± 0,08 | 400 |
MJ-HSTS1.0 | Φ1.0 | 1,5+0,3/-0,2 | 0. 18±0,05 | …0,60 | 0,36±0,08 | 400 |
MJ-HSTS1.5 | Φ1.5 | 2. 1+0,3/-0,2 | 0. 18±0,05 | …0,80 | 0,36±0,08 | 400 |
MJ-HSTS2.0 | Φ2.0 | 2,5+0,3/-0,2 | 0,20 ± 0,05 | …1,00 | 0,42±0,08 | 400 |
MJ-HSTS2.5 | Φ2.5 | 3,0+0,3/-0,2 | 0,22 ± 0,05 | …1,25 | 0,46±0,08 | 400 |
MJ-HSTS3.0 | Φ3.0 | 3,5+0,3/-0,2 | 0,22±0,05 | …1,50 | 0,46 ± 0,08 | 400 |
MJ-HSTS3.5 | Φ3.5 | 4,0+0,3/-0,2 | 0,22±0,05 | …1,75 | 0,46±0,08 | 200 |
MJ-HSTS4.0 | Φ4.0 | 4,5+0,3/-0,2 | 0,22 ± 0,05 | …2.00 | 0,46 ± 0,08 | 200 |
MJ-HSTS4.5 | Φ4.5 | 5,0+0,3/-0,2 | 0,23±0,05 | …2.25 | 0,46±0,08 | 100 |
MJ-HSTS5.0 | Φ5.0 | 5,5+0,3/-0,2 | 0,25±0,05 | …2.50 | 0,50±0,08 | 100 |
MJ-HSTS5.5 | Φ5.5 | 6,0+0,3/-0,2 | 0,25±0,05 | …2,75 | 0,50±0,08 | 100 |
MJ-HSTS6.0 | Φ6.0 | 6,5+0,3/-0,2 | 0,25 ± 0,05 | …3.00 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
MJ-HSTS6.5 | Φ6.5 | 7,0+0,3/-0,2 | 0,25 ± 0,05 | …3.25 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
MJ-HSTS7.0 | Φ7.0 | 7,5+0,3/-0,2 | 0,25±0,05 | …3.50 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
MJ-HSTS8.0 | Φ8.0 | 8,5+0,3/-0,2 | 0,28±0,06 | …4,00 | 0,58±0,10 | 100 |
MJ-HSTS9.0 | Φ9.0 | 9,5+0,4/-0,2 | 0,28±0,06 | …4,50 | 0,58±0,10 | 100 |
MJ-HSTS10 | Φ10 | 10,5+0,4/-0,2 | 0,28±0,06 | …5.00 | 0,58±0,10 | 100 |
MJ-HSTS11 | Φ11 | 11,5+0,4/-0,2 | 0,28±0,06 | …5.50 | 0,58±0,10 | 100 |
MJ-HSTS12 | Φ12 | 12,5+0,4/-0,2 | 0,28 ± 0,06 | …6.00 | 0,58±0,10 | 100 |
MJ-HSTS13 | Φ13 | 13,5+0,4/-0,2 | 0,28±0,06 | …6.50 | 0,58±0,10 | 100 |
MJ-HSTS14 | Φ14 | 14,5+0,4/-0,2 | 0,28±0,06 | …7.00 | 0,58±0,10 | 100 |
MJ-HSTS15 | Φ15 | 15,5+0,4/-0,2 | 0,28 ± 0,06 | …7,50 | 0,58 ± 0,10 | 100 |
MJ-HSTS16 | Φ16 | 16,5+0,4/-0,2 | 0,28 ± 0,06 | …8.00 | 0,58±0,10 | 100 |
MJ-HSTS17 | Φ17 | 17,5+0,4/-0,2 | 0,28 ± 0,06 | …8,50 | 0,58 ± 0,10 | 100 |
MJ-HSTS18 | Φ18 | 18,5+0,4/-0,2 | 0,32 ± 0,08 | …9.00 | 0,68 ± 0,10 | 100 |
MJ-HSTS20 | Φ20 | 20,6+0,5/-0,2 | 0,32±0,08 | …10.0 | 0,68±0,10 | 100 |
MJ-HSTS22 | Φ22 | 22,6+0,7/-0,2 | 0,35 ± 0,08 | …11.0 | 0,72 ± 0,12 | 100 |
MJ-HSTS25 | Φ25 | 25,6+0,7/-0,2 | 0,40 ± 0,10 | …12.5 | 0,78±0,12 | 50 |
MJ-HSTS28 | Φ28 | 28,6+0,7/-0,2 | 0,40 ± 0,10 | …14.0 | 0,78±0,12 | 50 |
MJ-HSTS30 | Φ30 | 30,6+0,7/-0,2 | 0,40 ± 0,10 | …15.0 | 0,82 ± 0,12 | 50 |
MJ-HSTS35 | Φ35 | 35,6+0,7/-0,2 | 0,45 ± 0,10 | …17,5 | 0,92 ± 0,12 | 50 |
MJ-HSTS40 | Φ40 | 41,0+0,5/-0,5 | 0,50 ± 0,12 | …20.0 | 1,00±0,15 | 50 |
MJ-HSTS45 | Φ45 | 46,0+0,5/-0,5 | 0,50 ± 0,12 | …22,5 | 1,00±0,15 | 25 |
MJ-HSTS50 | Φ50 | 51,0+0,5/-0,5 | 0,55 ± 0,15 | …25,0 | 1. 10±0,15 | 25 |
MJ-HSTS55 | Φ55 | 55,5+1,0/-1,0 | 0,55 ± 0,15 | …27,5 | 1. 10±0,15 | 25 |
MJ-HSTS60 | Φ60 | 60,5+1,0/-1,0 | 0,60 ± 0,15 | …30,0 | 1,25±0,20 | 25 |
MJ-HSTS70 | Φ70 | 71,0+1,0/-1,0 | 0,60 ± 0,15 | …35,5 | 1,25±0,20 | 25 |
MJ-HSTS80 | Φ80 | 81,0+1,0/-1,0 | 0,60 ± 0,15 | …40,0 | 1,25±0,20 | 25 |
Solicitud
Tubo termorretráctil iideal para aislamiento eléctrico, agrupación de cables, codificación de colores, arneses livianos, alivio de tensión de cables e identificación de cables en una variedad de aplicaciones domésticas, comerciales, industriales y militares.