Tubo termorretráctil de pared simple
Este producto está compuesto de poliolefina reticulada. La poliolefina es un material con propiedades de aislamiento térmico e impermeabilidad. Se fabrica de acuerdo con estándares militares. Su principal función es el sellado y la impermeabilización.
¿Qué tiene de especial? ¿Tubo termorretráctil de pared simple?
- aislamiento térmico
- sellado e impermeabilización
- muy flexible
- Espesor de la pared :Los tubos termorretráctiles de pared simple son más delgados en comparación con los tubos de pared doble y no contienen una capa interna adhesiva.
- Temperatura de funcionamiento :Por lo general varía entre -55°C y 125°C, dependiendo del material.
- Rigidez dieléctrica :Proporciona un excelente aislamiento eléctrico, lo que lo hace ideal para la protección de cables y alambres.
- Propiedades de resistencia :Ofrece buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los factores ambientales.
Propiedades físicas
| Propiedad física rties | Detalles |
| Material | Poliolefina |
| Relación de contracción | 2:1 |
| Temperatura de trabajo | -45 °C ~ +125 °C |
| Temperatura de inicio de contracción | 70°C |
| Temperatura de recuperación total | 125°C |
| Temperatura de almacenamiento | ≤60 °C |
| Contracción longitudinal | ±8% |
| Inflamabilidad | VW-1 |
| Resistencia a la tracción | ≥15 kV/mm, se refiere a IEC 60243 |
| Clase de tensión soportada | 600 V |
| Color estándar | Negro |
| Herramienta útil | Pistola de calor/horno de túnel |
Especificación
| Número de pieza | S izar | Tamaño sin encoger (mm) | Tamaño después de encoger (mm) | Longitud del embalaje (m/carrete) | ||
| D | Peso | d | peso | |||
| HST -ST2-1.0-BK | Φ1.0 | 1,50 ± 0,30 | 0,20 ± 0,05 | ≦0,65 | 0,36 ± 0,10 | 400 |
| HST -ST2- 1.5 -BK | Φ1.5 | 2,00 ± 0,30 | 0,20 ± 0,05 | ≦0,85 | 0,36 ± 0,10 | 400 |
| HST -ST2- 2.0 -BK | Φ2.0 | 2,50 ± 0,30 | 0,23 ± 0,05 | ≦1.00 | 0,45 ± 0,10 | 400 |
| HST -ST2- 2.5 -BK | Φ2.5 | 3,00 ± 0,30 | 0,23 ± 0,05 | ≦1,30 | 0,45 ± 0,10 | 400 |
| HST -ST2- 3.0 -BK | Φ3.0 | 3,50 ± 0,30 | 0,23 ± 0,08 | ≦1,50 | 0,49 ± 0,10 | 400 |
| HST -ST2- 3.5 -BK | Φ3.5 | 4,00 ± 0,30 | 0,23 ± 0,08 | ≦1,80 | 0,42 ± 0,10 | 400 |
| HST -ST2- 4.0 -BK | Φ4.0 | 4,60 ± 0,30 | 0,25 ± 0,08 | ≦2.00 | 0,45 ± 0,10 | 400 |
| HST -ST2- 4.5 -BK | Φ4.5 | 5,00 ± 0,30 | 0,25 ± 0,08 | ≦2,30 | 0,50 ± 0,10 | 400 |
| HST -ST2- 5.0 -BK | Φ5.0 | 5,50 ± 0,30 | 0,25 ± 0,08 | ≦2,50 | 0,50 ± 0,10 | 200 |
| HST -ST2- 5.5 -BK | Φ5.5 | 6,00 ± 0,30 | 0,25 ± 0,08 | ≦2,75 | 0,50 ± 0,10 | 200 |
| HST -ST2- 6.0 -BK | Φ6.0 | 6,50 ± 0,30 | 0,28 ± 0,10 | ≦3.00 | 0,55 ± 0,10 | 200 |
| HST -ST2- 6.5 -BK | Φ6.5 | 7,00 ± 0,35 | 0,28 ± 0,10 | ≦3,30 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 7.0 -BK | Φ7.0 | 7,60 ± 0,35 | 0,28 ± 0,10 | ≦3,50 | 0,55 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 8.0 -BK | Φ8.0 | 8,60 ± 0,35 | 0,28 ± 0,10 | ≦4.00 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 9.0 -BK | Φ9.0 | 9,60 ± 0,40 | 0,30 ± 0,10 | ≦4,50 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 10.0 -BK | Φ10 | 10,60 ± 0,40 | 0,30 ± 0,10 | ≦5.00 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 11.0 -BK | Φ11 | 11,70 ± 0,50 | 0,30 ± 0,10 | ≦5,50 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 12.0 -BK | Φ12 | 12,70 ± 0,50 | 0,30 ± 0,10 | ≦6.00 | 0,60 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 13.0 -BK | Φ13 | 13,70 ± 0,50 | 0,35 ± 0,12 | ≦6,50 | 0,65 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 14.0 -BK | Φ14 | 14,70 ± 0,50 | 0,35 ± 0,12 | ≦7.00 | 0,65 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 15.0 -BK | Φ15 | 15,70 ± 0,50 | 0,40 ± 0,12 | ≦7,50 | 0,65 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 16.0 -BK | Φ16 | 16,70 ± 0,50 | 0,40 ± 0,12 | ≦8.00 | 0,65 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 17.0 -BK | Φ17 | 17,70 ± 0,50 | 0,40 ± 0,12 | ≦8,50 | 0,65 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 18.0 -BK | Φ18 | 19,00 ± 0,70 | 0,40 ± 0,12 | ≦9.00 | 0,75 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 19.0 -BK | Φ19 | 20,00 ± 0,70 | 0,40 ± 0,12 | ≦9,50 | 0,75 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 20.0 -BK | Φ20 | 21,00 ± 0,70 | 0,40 ± 0,12 | ≦10.0 | 0,75 ± 0,10 | 100 |
| HST -ST2- 22.0 -BK | Φ22 |
deja un mensaje
Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Etiquetas :
Productos relacionados
| ||||

español

























