Funda de fibra de vidrio recubierta de caucho de silicona
Funda de fibra de vidrio de silicona Está diseñado con un revestimiento de caucho de silicona sobre una funda aislante de fibra de vidrio. Esta funda de fibra de vidrio recubierta de silicona es muy resistente a la abrasión y es ideal para aplicaciones de alta resistencia que requieren excelentes propiedades mecánicas y eléctricas.
S silicona funda de fibra de vidrio recubierta Tiene una alta resistencia al desgarro, una ligera capacidad de expansión para una fácil instalación, una excelente vida útil de flexión y resistencia a la fatiga. .
Certificaciones
Características y beneficios
1. Material aislante clase H (200°C).
2. Grado A hasta 7 kV,g Grado B hasta 4 kV
3. Ligero, suave y flexible.
4. Disponible en diferentes tamaños.
5. Resiste la corrosión.
6. Protección antienvejecimiento
7.C resistencia química
8.Autoextinguible
Propiedades físicas
| Material de la manga | fibra de vidrio |
| Recubierto m material | Caucho de silicona |
| Temperatura de trabajo |
-50℃ a 200℃
|
| Resistencia a la temperatura | 265 ℃+(-)2 °C |
| Prueba de envejecimiento | 6 horas sin crujidos |
| Curva fría | Sin crujidos |
|
Clasificación de voltaje
|
4,0 kV, 7,0 kV |
|
Inflamabilidad
|
VW-1
|
| Color estándar | Blanco, negro |
| De colores | Disponible |
| Proceso de dar un título | UL, ROHS, Alcance |
| Herramienta de corte | Cortar con tijeras |
Especificación
| Número de pieza |
Tamaño
IDENTIFICACIÓN (milímetros) |
IDENTIFICACIÓN
Tolerancia (milímetros) |
Espesor de la pared (T)
(milímetros) |
Embalaje
Longitud (m/carrete) |
|||
| 1,5 kV | 2,5 kV | 4 kV | 7 kV | ||||
| GF-IC-S-0.5 | 0.5 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-0.8 | 0.8 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-1.5 | 1.5 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-2.5 | 2.5 | +0,25/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-3.5 | 3.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-4.5 | 4.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-5.0 | 5.0 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-5.5 | 5.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-6.0 | 6.0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-6.5 | 6.5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-7.0 | 7.0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-7.5 | 7.5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-8.0 | 8.0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-8.5 | 8.5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-9.0 | 9.0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-10.0 | 10.0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-12.0 | 12.0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-13.0 | 13.0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-14.0 | 14.0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-15.0 | 15.0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-16.0 | 16.0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-17.0 | 17.0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| GF-IC-S-18.0 | 18.0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| GF-IC-S-19.0 | 19.0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| GF-IC-S-20.0 | 20.0 |
deja un mensaje
Si si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Etiquetas :
Productos relacionados
| |||||

español

























